1O painel de controlo da membrana LED "soft touch" ou o ecrã táctil são opcionais.
2.Design forte, firme e estável.
3.Clampas pneumáticas para cima e para baixo para assegurar a posição do porta-magazinos.
4.Design especial do circuito de gás para garantir que não haja quebra de PCB.
5.Desenho em forma de L, poupa todo o comprimento da linha de produção.
6Com sinal SMEMA.
Detalhes:
Modelo | LF-M-BN | LF-L-BN | LF-LL-BN | LF-XL-BN |
Dimensão ((L*W*H) | 1150*1150*1205 mm | 1350*1350*1205mm | 1550*1550*1205 mm | 1550*1780*1205 mm |
Tamanho do PCB ((L*W) | 50*50-330*250 mm | 50*50-445*330 mm | 50*50-530*390 mm | 50*50-530*460 mm |
Tamanho do carregador ((L*W*H) | 355*320*563mm | 460*400*563 mm | 535*460*563mm | 535*530*563 mm |
Quantidade de carris | Trilha única | |||
Número do carregador | Carregador: superior 1, inferior 2 | |||
Cinturão transportador de carregamento | Fitas de plástico | |||
Altura de transporte | 900 ± 20 mm ((ou conforme o pedido) | |||
Tempo de ciclo | 6 segundos ou especidade | |||
Horário de mudança de carregador | Trinta segundos ou mais. | |||
Ponto de indexação | 10. 20, 30, 40 mm selecionáveis | |||
Fornecimento de energia | AC 110/220V±10V, 50/60HZ | |||
Potência | Máximo 300VA | |||
Pressão do ar | 4-6bar | |||
Consumo de ar | 10itr/min máximo | |||
Tamanho da tela | 7 polegadas | |||
Espessura do PCB | Espessura mínima de 0,6 mm | |||
Direcção do transporte | L-R ou R-L | |||
CE | - Sim, sim. | |||
PLC | - Sim, sim. | |||
SMEMA | - Sim, sim. | |||
Peso | 160 kg | 220 kg | 280 kg | 320 kg |
Além disso, também vendemos outros modelos de equipamento para linhas de produção SMT.
Reservatório de PCB para AOI SPI
Se precisar, por favor contacte-nos.